Top 10 Highest Grossing Tom Cruise Movies

Tom Cruise Photo in Oblivion Movie

Tom Cruise’s Oblivion racks up $150 million at the global box office in a week. we’re counting down the actor Tom Cruise’s highest-grossing films worldwide (not adjusted for inflation). While “Oblivion” may not make the list yet, it will be in a matter of time. 10 highest grossing Tom Cruise films of all time.

1. “Mission: Impossible – Ghost Protocol” (2011): 694.7 million

1. "Mission: Impossible - Ghost Protocol" (2011): 694.7 million

2. “War of the Worlds” (2005): $591.7 million

2. "War of the Worlds" (2005): $591.7 million

3. “Mission: Impossible II” (2000): $546.4 million

3. "Mission: Impossible II" (2000): $546.4 million

4. “Mission: Impossible” (1996): $457.7 million

4. "Mission: Impossible" (1996): $457.7 million

5. “The Last Samurai” (2003): $456.8 million

5. "The Last Samurai" (2003): $456.8 million

6. “Mission: Impossible III” (2006): $397.9 million

6. "Mission: Impossible III" (2006): $397.9 million

7. “Minority Report” (2002): $358.4 million

7. "Minority Report" (2002): $358.4 million

8. “Rain Man” (1989): $354.8 million

8. "Rain Man" (1989): $354.8 million

9. “Top Gun” (1986): $356.8 million

9. "Top Gun" (1986): $356.8 million

10. “Jerry Maguire” (1996): $273.6 million

10. "Jerry Maguire" (1996): $273.6 million

Tom Cruise Photo in Oblivion Movie

Tom Cruise Photo in Oblivion Movie